Skicentra
Lijst van stations : Spanje
Alpes valaisannes
| Skigebied | Min. vlieghoogte | Max. vlieghoogte | Aantal pistes |
|---|---|---|---|
| Mayens de Riddes | -- | -- | -- |
Cordillère Cantabrique
| Skigebied | Min. vlieghoogte | Max. vlieghoogte | Aantal pistes |
|---|---|---|---|
| Alto Campoo | -- | -- | -- |
| Leitariegos | -- | -- | -- |
| San Isidro | -- | -- | -- |
Cordillères Bétiques
| Skigebied | Min. vlieghoogte | Max. vlieghoogte | Aantal pistes |
|---|---|---|---|
| Sierra Nevada | -- | -- | -- |
Pyrénées Catalanes
| Skigebied | Min. vlieghoogte | Max. vlieghoogte | Aantal pistes |
|---|---|---|---|
| Baqueira-Beret | 1500 m | 2510 m | 78 |
| Boi Taull | -- | -- | -- |
| Espot Esqui | 1550 m | 2450 m | 15 |
| La Molina | -- | -- | -- |
| Masella | -- | -- | -- |
Pyrénées Espagnoles
| Skigebied | Min. vlieghoogte | Max. vlieghoogte | Aantal pistes |
|---|---|---|---|
| Astun | 1658 m | 2300 m | 54 |
| Candanchu | -- | -- | -- |
| Cerler | -- | -- | -- |
| Formigal | -- | -- | -- |
| Panticosa-Biescas | -- | -- | -- |
Système Central
| Skigebied | Min. vlieghoogte | Max. vlieghoogte | Aantal pistes |
|---|---|---|---|
| La Covatilla | 1315 m | 2600 m | -- |
Spanje
| Skigebied | Min. vlieghoogte | Max. vlieghoogte | Aantal pistes |
|---|---|---|---|
| Baqueira-Bonaigua/Esterri d'An | -- | -- | -- |
| Camprodon | -- | -- | -- |
| Ezcaray | -- | -- | -- |
| Rialp | 1550 m | 2450 m | 15 |
| Taull-Boi Taull | -- | -- | -- |
| Valdelinares | 1700 m | 2024 m | 10 |
| Vall de Nuria-Ribes de Fresser | 1964 m | 2250 m | 11 |
| Arties-Baqueira | -- | -- | -- |
| Baqueira-Bonaigua - V. D'Aneu | -- | -- | -- |
| Betren | 1550 m | 2450 m | 15 |
| Biescas-Panticosa | -- | -- | -- |
| Camprodon-Vallter 2000 | -- | -- | -- |
| Candelario-La Covatilla | -- | -- | -- |
| Candelario-Sierra de Bejar | -- | -- | -- |
| Esterri d'Aneu-Baqu. Bonaigua | -- | -- | -- |
| Ezcaray-Valdezcaray | -- | -- | -- |
| Fuentes de Invierno-Felechosa | -- | -- | -- |
| Granada-Sierra Nevada | -- | -- | -- |
| Jaca-Astun | -- | -- | -- |
| Jaca-Candanchu | -- | -- | -- |
| Javalambre-Mora de Rubielos | -- | -- | -- |
| Leitariegos-Caboalles de Abajo | -- | -- | -- |
| Madrid | -- | -- | -- |
| Navacerrada | -- | -- | -- |
| Nuria-Ribes de Fresser | -- | -- | -- |
| Port Aine | -- | -- | -- |
| Port Del Comte | -- | -- | -- |
| Rialp-Port Aine | -- | -- | -- |
| Rialp-Tavascan | -- | -- | -- |
| Ribes de Fresser-Vall de Nuria | -- | -- | -- |
| Salardu-Baqueira | -- | -- | -- |
| Sallent de Gállego-Formigal | -- | -- | -- |
| San Isidro-Felechosa | -- | -- | -- |
| Sierra de Bejar-Candelario | -- | -- | -- |
| Sort-Port Aine | -- | -- | -- |
| Tavascan | -- | -- | -- |
| Valdelinares-Mora de Rubielos | -- | -- | -- |
| Valdesqui | -- | -- | -- |
| Valdezcaray | -- | -- | -- |
| Valencia d'Aneu-Baqu. Bonaigua | -- | -- | -- |
| Vallter 2000-Camprodon | -- | -- | -- |
| Vielha-Baqueira | -- | -- | -- |



